2023杭州亚运会足球完整赛程 · 实时更新
2023年第19届杭州亚运会足球比赛于9月19日至10月7日举行,共设男足和女足两个项目,来自亚洲29个国家和地区的代表队参赛。
2023年9月19日 - 10月7日(共19天)
男足16队 / 女足11队,共27支代表队
杭州黄龙体育中心、温州奥体中心等6座场馆
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 | 16:00 | 中国 vs 印度 | 黄龙体育场 |
| 9月19日 | 19:30 | 缅甸 vs 孟加拉 | 黄龙体育场 |
| 9月21日 | 16:00 | 孟加拉 vs 中国 | 黄龙体育场 |
| 9月21日 | 19:30 | 印度 vs 缅甸 | 黄龙体育场 |
| 9月24日 | 19:30 | 中国 vs 缅甸 | 黄龙体育场 |
| 9月24日 | 19:30 | 印度 vs 孟加拉 | 温州奥体 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 | 16:00 | 越南 vs 沙特 | 温州奥体 |
| 9月19日 | 19:30 | 伊朗 vs 蒙古 | 温州奥体 |
| 9月22日 | 16:00 | 蒙古 vs 越南 | 温州奥体 |
| 9月22日 | 19:30 | 沙特 vs 伊朗 | 温州奥体 |
| 9月25日 | 19:30 | 伊朗 vs 越南 | 温州奥体 |
| 9月25日 | 19:30 | 沙特 vs 蒙古 | 金华体育中心 |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 9月27日 | 16:00 | A1 vs C3 | 黄龙体育场 |
| 1/8决赛 | 9月27日 | 19:30 | B1 vs D3 | 温州奥体 |
| 1/8决赛 | 9月28日 | 16:00 | C1 vs A3 | 黄龙体育场 |
| 1/8决赛 | 9月28日 | 19:30 | D1 vs B3 | 温州奥体 |
| 1/4决赛 | 9月30日 | 16:00 | 胜者1 vs 胜者2 | 黄龙体育场 |
| 1/4决赛 | 9月30日 | 19:30 | 胜者3 vs 胜者4 | 温州奥体 |
| 半决赛 | 10月4日 | 16:00 | 胜者A vs 胜者B | 黄龙体育场 |
| 半决赛 | 10月4日 | 19:30 | 胜者C vs 胜者D | 温州奥体 |
| 铜牌赛 | 10月7日 | 15:00 | 负者1 vs 负者2 | 黄龙体育场 |
| 决赛 | 10月7日 | 19:30 | 胜者1 vs 胜者2 | 黄龙体育场 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月22日 | 16:00 | 中国女足 vs 蒙古 | 黄龙体育场 |
| 9月22日 | 19:30 | 乌兹别克斯坦 vs 中国香港 | 黄龙体育场 |
| 9月25日 | 16:00 | 蒙古 vs 乌兹别克斯坦 | 温州奥体 |
| 9月25日 | 19:30 | 中国香港 vs 中国女足 | 温州奥体 |
| 9月28日 | 16:00 | 中国女足 vs 乌兹别克斯坦 | 黄龙体育场 |
| 9月28日 | 19:30 | 蒙古 vs 中国香港 | 温州奥体 |
| 10月1日 | 16:00 | 女足半决赛 | 黄龙体育场 |
| 10月6日 | 19:30 | 女足决赛 | 黄龙体育场 |
* 主要比赛集中在黄龙体育中心和温州奥体中心,决赛在黄龙体育中心举行
黄龙体育中心:地铁3号线黄龙体育中心站;温州奥体:地铁S1线奥体中心站。建议提前1小时到场。
需携带有效身份证件+电子门票,禁止携带打火机、旗杆等违禁品,建议穿着主队颜色观赛。
9-10月杭州气温约20-30℃,建议携带防晒用品和雨具,场馆内有空调但露天区域需注意防暑。
根据赛前实力分析和历史战绩,本届亚运会足球夺冠热门如下:
本届杭州亚运会足球比赛亮点纷呈,为球迷带来精彩的足球盛宴:
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 第18届 | 2018 | 雅加达 | 韩国 |
| 第17届 | 2014 | 仁川 | 韩国 |
| 第16届 | 2010 | 广州 | 日本 |
| 第15届 | 2006 | 多哈 | 卡塔尔 |
| 第14届 | 2002 | 釜山 | 伊朗 |
| 第13届 | 1998 | 曼谷 | 伊朗 |
韩国队是亚运会男足历史上最成功的球队,共获得4次冠军